Oblasti chovu koroptve polní v ČR
Na úvod
Co je to oblast chovu? Oblastí chovu zvěře je souvislé území tvořené souborem honiteb s přibližně stejnými vhodnými přírodními podmínkami pro zvěř a určené k chovu určitého druhu zvěře. Další informace o oblastech chovu zvěře získáte v zákonu 449/2001 Sb., o myslivosti, a v našem příspěvku.
Vzhledem k tomu, že oblast chovu zvěře vymezuje na základě žádosti jednoho nebo více držitelů honiteb krajský úřad s příslušnou územní působností, získávali jsme informace u jednotlivých krajských úřadů. Tímto jim velmi děkujeme za ochotu a vstřícnost.
Ne každé honební společenstvo musí nutně zastupovat oficiální oblast chovu k tomu, aby aktivně podporovalo populace koroptve polní a tím zároveň i ostatní drobnou zvěř v otevřené zemědělské krajině. Budeme rádi, když nám o vaší činnosti dáte vědět bez ohledu na to, zda zastupujete oblast chovu koroptve polní. KONTAKT
Oblasti chovu koroptve polní v ČR
Oblasti chovu koroptve polní jsou vymezeny v sedmi krajích (viz tabulka). Celkem se jedná o 149 honiteb o celkové ploše 1893 km2, tj. 2,4 % rozlohy ČR. Převážně se jedná o stanoviště polí, luk, travnatých ploch, remízů, mezí a okrajové lesní vegetace. Jedná se tedy o otevřenou zemědělskou krajinu nazývanou také kulturní step nebo agroekosystém.
Postupně se budeme snažit vás podrobněji informovat o dění v jednotlivých oblastech chovu koroptve polní. V tomto směru velmi oceníme vaši spolupráci. Nenechávejte si své úspěchy pro sebe. Inspirujte další myslivecké hospodáře a honební společenstva. Kontaktujte nás i v případě, že jste nějakou honitbu vyhlášenou za oblast chovu nenašli v našem seznamu. KONTAKT
Obrázek: Mapa oblastí chovu koroptve polní v ČR (zpracováno v aplikaci Janitor 2.6.4, zdroj podkladových map Cenia web services, zdroj dat Krajské úřady)
Tabulka 1: Oblasti chovu koroptve polní v České republice
Kraj | Oblasti chovu koroptve polní v České republice | |||||
Počet honiteb | Celková rozloha [km2] | Podíl rozlohy v kraji [%] | ||||
Jihomoravský | 87 | 1000 | 14,1 | |||
Královehradecký | 30 | 459 | 9,6 | |||
Moravskoslezský | 12 | 177 | 3,3 | |||
Olomoucký | 3 | 32 | 0,6 | |||
Pardubický | 3 | 55 | 1,2 | |||
Vysočina | 1 | 20 | 0,3 | |||
Zlínský | 13 | 150 | 3,8 | |||
Česká republika | 149 | 1893 | 2,4 |
Tabulka 2: Přehled honiteb vymezených jako oblasti chovu pro koroptev polní v ČR. Uvedené hodnoty plochy a obvodu honiteb jsou vypočítány pomocí aplikace Janitor 2.6.4, proto se nemusí shodovat s hodnotami oficiální evidence honebních pozemků.
ONLINE VERZE
Honitba | Kraj | Plocha [ha] | Obvod [km] | ||
Bažantnice Přísnotice | Jihomoravský | 422,5 | 10,3 | ||
Bažantnice Rajhrad LŠP | Jihomoravský | 151,8 | 5,5 | ||
Blažovice | Jihomoravský | 813,2 | 14,4 | ||
Blučina | Jihomoravský | 1407,0 | 19,1 | ||
Bobrava Nebovidy Ostopovice | Jihomoravský | 920,9 | 15,0 | ||
Boleradice | Jihomoravský | 944,8 | 16,9 | ||
Branišovice | Jihomoravský | 1669,7 | 18,7 | ||
Brod nad Dyjí | Jihomoravský | 1175,6 | 16,2 | ||
Brumovice | Jihomoravský | 1110,9 | 17,7 | ||
Březí | Jihomoravský | 1307,2 | 15,2 | ||
Cvrčovice–Pohořelice | Jihomoravský | 2277,2 | 25,1 | ||
Diváky | Jihomoravský | 637,7 | 14,5 | ||
Diváky LČR Židlochovice | Jihomoravský | 1074,7 | 16,8 | ||
Dlouhá leč | Jihomoravský | 2716,1 | 39,7 | ||
Dobré Pole | Jihomoravský | 738,2 | 12,9 | ||
Dolní Dunajovice | Jihomoravský | 1901,1 | 22,6 | ||
Dolní Věstonice | Jihomoravský | 604,3 | 12,3 | ||
Drnholec | Jihomoravský | 2497,8 | 21,5 | ||
Drnholec–Cihelna | Jihomoravský | 984,1 | 13,2 | ||
Drnholec–Luh | Jihomoravský | 713,9 | 13,1 | ||
Horní Bojanovice | Jihomoravský | 1006,0 | 14,9 | ||
Horní Věstonice | Jihomoravský | 890,3 | 15,1 | ||
Hrušovany | Jihomoravský | 922,7 | 15,0 | ||
Hustopeče | Jihomoravský | 2391,0 | 25,3 | ||
Jevišovka | Jihomoravský | 733,1 | 13,3 | ||
Klobouky–Háj | Jihomoravský | 1564,1 | 21,9 | ||
Klobouky–Martinice | Jihomoravský | 1309,8 | 25,1 | ||
Knížecí les | Jihomoravský | 1174,5 | 18,3 | ||
Křepice | Jihomoravský | 823,6 | 14,0 | ||
Loděnice | Jihomoravský | 868,9 | 12,4 | ||
Malešovice | Jihomoravský | 1717,6 | 19,7 | ||
Medlov–Němčičky | Jihomoravský | 975,4 | 12,8 | ||
Měnín | Jihomoravský | 655,9 | 13,6 | ||
Mikulov–Nivy | Jihomoravský | 1380,0 | 22,6 | ||
Mikulov–Turold | Jihomoravský | 1874,3 | 25,2 | ||
Mohyla Míru | Jihomoravský | 1317,3 | 22,3 | ||
Moravany | Jihomoravský | 746,2 | 16,2 | ||
Morkůvky | Jihomoravský | 788,2 | 17,2 | ||
Moutnice–Nesvačilka | Jihomoravský | 1097,0 | 17,0 | ||
Němčičky | Jihomoravský | 452,4 | 10,5 | ||
Nikolčice | Jihomoravský | 1056,2 | 15,8 | ||
Nosislav | Jihomoravský | 805,3 | 11,8 | ||
Novosedly | Jihomoravský | 1155,3 | 19,3 | ||
Nový Přerov I | Jihomoravský | 897,2 | 15,0 | ||
Opatovice | Jihomoravský | 756,8 | 14,4 | ||
Ořechov | Jihomoravský | 1922,6 | 22,3 | ||
Pasohlávky | Jihomoravský | 1946,3 | 20,6 | ||
Perná–Bavory | Jihomoravský | 1386,4 | 17,6 | ||
Podolí–Horákov | Jihomoravský | 960,5 | 20,6 | ||
Proklatá | Jihomoravský | 1347,4 | 17,8 | ||
Prštice–Radostice | Jihomoravský | 807,6 | 16,5 | ||
Rajhrad–Popovice | Jihomoravský | 941,8 | 19,7 | ||
Rajhradice | Jihomoravský | 490,6 | 12,6 | ||
Rajhradská Bažantnice | Jihomoravský | 350,7 | 8,6 | ||
Rebešovice | Jihomoravský | 361,0 | 8,9 | ||
Rumunská Bažantnice | Jihomoravský | 2386,6 | 30,5 | ||
Sedlec Liščí Vrch | Jihomoravský | 1480,2 | 18,3 | ||
Silůvky | Jihomoravský | 715,4 | 15,5 | ||
Sivice–Pozořice | Jihomoravský | 882,7 | 19,8 | ||
Smolín | Jihomoravský | 499,9 | 12,0 | ||
Sokolnice–Kobylnice | Jihomoravský | 1438,8 | 26,7 | ||
Starovice | Jihomoravský | 832,1 | 13,2 | ||
Starovičky | Jihomoravský | 895,9 | 15,0 | ||
Střelice–Výrovka | Jihomoravský | 2075,0 | 26,0 | ||
Studýnková | Jihomoravský | 726,5 | 13,5 | ||
Syrovice | Jihomoravský | 828,9 | 12,2 | ||
Šakvice | Jihomoravský | 1469,7 | 17,4 | ||
Šatava Bratčice | Jihomoravský | 1396,0 | 24,6 | ||
Šitbořice | Jihomoravský | 1312,9 | 18,1 | ||
Šumice | Jihomoravský | 862,2 | 13,0 | ||
Telnice | Jihomoravský | 686,0 | 14,1 | ||
Těšany | Jihomoravský | 1605,1 | 19,3 | ||
Troskotovice | Jihomoravský | 1685,5 | 17,0 | ||
Tvarožná | Jihomoravský | 808,1 | 15,7 | ||
Uherčice | Jihomoravský | 833,9 | 14,8 | ||
Újezd u Brna–Hubert | Jihomoravský | 1251,7 | 17,8 | ||
Velké Němčice | Jihomoravský | 1188,4 | 19,7 | ||
Velké Pavlovice | Jihomoravský | 2154,1 | 26,1 | ||
Viničné šumice–Kovalovice | Jihomoravský | 1256,7 | 18,7 | ||
Vlasatice | Jihomoravský | 1882,4 | 23,0 | ||
Vojkovice | Jihomoravský | 855,8 | 15,5 | ||
Vranovice–Přibice | Jihomoravský | 1442,1 | 18,0 | ||
Vranovický les | Jihomoravský | 937,8 | 21,3 | ||
Žabčice–Unkovice | Jihomoravský | 1164,2 | 14,6 | ||
Žatčany | Jihomoravský | 833,9 | 13,4 | ||
Želešice | Jihomoravský | 1224,3 | 16,0 | ||
Židlochovice | Jihomoravský | 503,2 | 9,9 | ||
Běleč nad Orlicí | Královehradecký | 1291,0 | 21,5 | ||
Blešno | Královehradecký | 953,3 | 17,9 | ||
Černíkovice | Královehradecký | 802,6 | 16,9 | ||
Češov–Volanice | Královehradecký | 1523,7 | 20,0 | ||
Habřina | Královehradecký | 1643,1 | 30,3 | ||
Hněvčeves | Královehradecký | 1778,3 | 21,7 | ||
Hořiněves | Královehradecký | 2020,7 | 24,4 | ||
Jeníkovice | Královehradecký | 1249,0 | 15,9 | ||
Lanžov | Královehradecký | 1526,6 | 21,3 | ||
Librantice | Královehradecký | 1515,8 | 23,6 | ||
Lověna Libuň | Královehradecký | 1848,6 | 23,3 | ||
Lužany | Královehradecký | 1769,0 | 29,4 | ||
Machov | Královehradecký | 1646,7 | 22,7 | ||
Mezihoří Železnice | Královehradecký | 2328,0 | 29,1 | ||
Nový Hradec Králové | Královehradecký | 2142,2 | 23,4 | ||
Pecka | Královehradecký | 1693,5 | 26,4 | ||
Plačice | Královehradecký | 1323,3 | 20,8 | ||
Podbřezí | Královehradecký | 863,6 | 14,6 | ||
Předměřice | Královehradecký | 1647,7 | 25,9 | ||
Rabousy | Královehradecký | 2528,1 | 26,9 | ||
Rasošky | Královehradecký | 1414,0 | 17,2 | ||
Rožnov | Královehradecký | 2353,6 | 27,8 | ||
Skalice | Královehradecký | 825,4 | 15,3 | ||
Smiřice | Královehradecký | 1139,5 | 16,1 | ||
Smržov | Královehradecký | 1113,2 | 17,3 | ||
Staré Místo | Královehradecký | 2894,8 | 36,1 | ||
Suchá | Královehradecký | 1136,4 | 18,9 | ||
Svinary | Královehradecký | 817,8 | 15,0 | ||
Žitětín | Královehradecký | 1341,0 | 18,7 | ||
Žlunice | Královehradecký | 741,7 | 17,4 | ||
Bílov | Moravskoslezský | 1705,6 | 19,4 | ||
Bílovec–Stará Ves | Moravskoslezský | 1650,6 | 23,4 | ||
Brušperk | Moravskoslezský | 1026,1 | 16,4 | ||
Děrné | Moravskoslezský | 1157,7 | 17,3 | ||
Fulnek | Moravskoslezský | 2462,1 | 28,5 | ||
Jeseník nad Odrou | Moravskoslezský | 1088,0 | 18,9 | ||
Lazy Tísek | Moravskoslezský | 899,5 | 15,6 | ||
Lubojaty | Moravskoslezský | 526,0 | 12,7 | ||
Mořkov | Moravskoslezský | 883,1 | 14,9 | ||
Staříč–Kamenná | Moravskoslezský | 2159,9 | 26,3 | ||
Suchdol nad Odrou | Moravskoslezský | 2198,7 | 29,4 | ||
Tichá–Mniší | Moravskoslezský | 1938,6 | 21,0 | ||
Němčice nad Hanou | Olomoucký | 1187,3 | 16,6 | ||
Podlesí–Vitčice | Olomoucký | 1131,5 | 16,4 | ||
Vrchoslavice Haná | Olomoucký | 840,4 | 13,7 | ||
Dolní Roveň | Pardubický | 1381,1 | 19,3 | ||
Holice | Pardubický | 2180,0 | 23,9 | ||
Litětiny | Pardubický | 1958,5 | 23,1 | ||
Borovina Radňoves | Vysočina | 2038,0 | 26,7 | ||
Babice | Zlínský | 760,8 | 16,1 | ||
Huštěnovice | Zlínský | 777,6 | 15,8 | ||
Kaménka | Zlínský | 1731,8 | 20,7 | ||
Kněžpole | Zlínský | 952,5 | 12,5 | ||
Kudlovice | Zlínský | 597,6 | 12,3 | ||
Napajedla | Zlínský | 1741,9 | 24,7 | ||
Pohořelice–Komárov | Zlínský | 837,1 | 17,3 | ||
Skalka | Zlínský | 1646,3 | 19,1 | ||
Spytihněv | Zlínský | 974,5 | 17,2 | ||
Staré Město | Zlínský | 2054,9 | 25,1 | ||
Tlumačov | Zlínský | 1095,8 | 16,4 | ||
Topolná | Zlínský | 1115,8 | 15,8 | ||
Žlutava | Zlínský | 680,4 | 18,5 | ||
Celkem | X | 189310,6 | X |
Zdroje
Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, § 3, odst. 3.
Michal ZEDEK
odborný zástupce projektu
Komentáře
Přehled komentářů
Vážení,
Váš přehled není aktuální....chybí tam honitba Šardice, Nenkovice ....na Hodonínsku (pokud příslušní hospodáři vše řádně poúřadovali.....v příslušných honitbách však oblasti chovu koroptve proklamují....).
Zdraví
Petr Marada
Re: Podnět
(Michal Zedek, 16. 7. 2013 21:17)
Dobrý den,
děkujeme za podnět. Náš seznam odpovídá údajům poskytnutým krajskými úřady v 1. polovině roku 2013. Vaši informaci ověříme na příslušném krajském úřadu. Ještě jednou děkujeme za Váš podnět.
Přeji pěkný den.
Michal Zedek
Podnět
(Petr Marada, 16. 7. 2013 10:23)